冠军专线开通完成后,用户在端内自行点击激活;后台负责保存开通链路产生的用户信息、网络采集结果、客服二维码分配结果,并展示资源状态。
| 一级模块 | 核心职责 | 操作方 |
|---|---|---|
| 工单列表 | 查看前台开通链路生成的工单、核对专属编号/专属ID、查看本地网络数据、处理资源准备完成、线路复测通过/不通过动作,维护预期交付工作日 | 客服 / 资源侧 / 游戏优化侧 |
| 专线客服管理 | 维护企微二维码池、查看每位客服当前服务用户数、按服务量最小规则分配二维码 | 客服管理同学 |
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 客服编号 | 按已分配客服筛选;客服池为空时生成的工单展示为“待分配”。 |
| 专线游戏 | 按用户绑定的专线游戏筛选。 |
| 资源状态 | 按资源准备中 / 待复测 / 待激活 / 服务中 / 已过期 / 已退单筛选。 |
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 工单生成 | 工单来自前台开通链路的真实需求,由系统自动生成;后台不提供手动新建工单入口。 |
| 工单删除 | 工单列表和详情抽屉提供删除操作;点击后必须二次确认,确认后从后台列表移除且不可恢复。 |
| 标记退单 | 用于用户取消服务/退款场景,由后台人工操作,不会自动触发;确认后状态展示为“已退单”,并释放该工单占用的客服服务人数。 |
| 线路复测通过 | 资源准备完成后由游戏优化侧操作;复测线路可用后,工单才进入“待激活”并允许前端展示激活入口。 |
| 线路复测不通过 | 由游戏优化侧操作,需要填写不通过原因;状态回退为“资源准备中”,前端继续展示资源准备等待,不展示激活入口。 |
| 预期交付工作日 | 作为工单列表内的规则项维护,点击该项编辑,在弹窗内保存后对后续进入资源准备状态的工单生效。 |
后台字段围绕客服核对和资源流转设计。工单由前台开通链路自动生成,专属编号与专属ID都会出现在前台铭牌上,客服可以用用户截图在后台核对。
| 字段名 | 类型 | 填写规则 | 说明 |
|---|---|---|---|
| biuid | String | 自动 | 用户账号唯一标识,由开通链路写入。 |
| 联系手机号 | String | 自动 | 用于客服必要时联系用户;后台根据 biuid 从管理后台查询后写入,后台完整展示。 |
| 专属编号 | String | 系统 | 系统分配的订单号,格式如 JN22-128。 |
| 专属ID | String | 用户填写 | 用户在开通链路中确认的 6 位英文/数字 ID,后台保留修改能力。 |
| 席位过期时间 | Datetime | 自动 | 服端根据用户激活时间 + 用户席位有效期自动计算并写入;当前时间超过该字段时,状态自然展示为已过期。 |
| 字段名 | 类型 | 填写规则 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 用户 IP 所在地 | String | 采集 | 如“华东-上海”,来自端内网络采集。 |
| 运营商 | String | 采集 | 如中国电信/中国联通/中国移动。 |
| 网络节点数据 | Array | 采集 | 后台真实采集的节点列表,不包含区服/方向信息;每个节点包含节点名称、节点 IP、延迟和丢包。 |
| 游戏延迟数据 | String | 采集 | 前台数据采集页展示给用户的游戏延迟结果,同步保存到后台供客服核对。 |
| 字段名 | 类型 | 填写规则 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 专线游戏 | Enum | 开通链路 | PUBG / 街霸6 / AION2;一次兑换只绑定一款游戏。 |
| 资源状态 | Enum | 系统/后台 | 资源准备中 / 待复测 / 待激活 / 服务中 / 已过期 / 已退单。 |
| 开通时间 | Datetime | 开通链路 | 用户兑换成功、完成开通链路的时间点。 |
| 资源准备开始时间 | Datetime | 系统 | 进入资源准备状态的时间。 |
| 预期交付时间 | Datetime | 规则值 | 资源准备开始时间 + 3 个工作日;3 为工单列表内的可配置规则。 |
| 资源准备完成时间 | Datetime | 资源侧 | 资源侧点击“资源准备完成”时写入,状态进入待复测。 |
| 线路复测完成时间 | Datetime | 游戏优化侧 | 游戏优化侧确认线路可用并点击“复测通过”时写入,状态进入待激活。 |
| 最近复测结果 | Enum | 游戏优化侧 | 通过 / 不通过;详情区只展示最近一次结果,不作为完整历史。 |
| 最近复测不通过原因 | Text | 游戏优化侧 | 复测不通过时必填;详情区展示最近一次原因,用于资源侧快速判断当前需要调整的问题。 |
| 复测次数 | Number | 系统 | 每次点击复测通过或复测不通过时累计;用于判断该工单是否反复调整。 |
| 工单时间轴事件列表 | Array | 系统追加 | 按发生顺序保存开通、资源开始准备、资源准备完成、复测通过、复测不通过打回、重新开始准备、激活、退单等事件;多次打回时,每一次打回时间和原因都必须作为独立事件保留。 |
| 激活完成时间 | Datetime | 客户端回调 | 用户端内激活成功时由客户端回调写入。 |
| 退单时间 | Datetime | 后台人工 | 后台标记已退单时写入,用于追踪取消服务/退款处理。 |
| 字段名 | 类型 | 填写规则 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 客服编号 | String | 自动 | 从客服二维码池中选择当前服务用户数最小的客服分配;服务数相同时随机选择。 |
| 客服二维码 | Image | 自动 | 前台专属客服入口展示该企微二维码。 |
| 备注 | Text | 选填 | 记录客服跟进信息或异常说明。 |
专属客服使用企微二维码。后台客服池维护二维码,并按工单实时计算当前服务用户数量。
| 池中字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 客服编号 | String | 客服池主键,用于工单记录分配归属。 |
| 客服昵称 | String | 后台管理识别用,前台可不展示随机昵称。 |
| 客服二维码 | Image | 企微二维码素材;前台专属客服模块只展示该二维码。 |
| 当前服务用户数 | Number | 进入客服管理页时由系统按工单实时计算:统计分配给该客服且状态不是已过期、已退单的工单数。 |
| 分配优先级 | Rule | 每次派单实时比较当前服务用户数,服务量最小者优先;多人并列最小时随机选择。 |
| 状态 | 进入触发 | 离开触发 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 资源准备中 | 开通链路完成后自动生成工单;或复测不通过打回 | 资源侧点击“资源准备完成” | 工单出现就是该状态,同时写入资源准备开始时间;复测不通过打回时,需要重新写入资源准备开始时间,并向工单时间轴追加“打回”和“重新开始准备”事件。 |
| 待复测 | 资源侧点击“资源准备完成” | 游戏优化侧点击“复测通过”、游戏优化侧点击“复测不通过”、席位过期或后台标记退单 | 资源已准备完成,但线路还未交付;前端仍展示资源准备等待,不展示激活入口。复测不通过时回退到资源准备中,并记录最近原因、打回时间和复测次数。 时间轴必须按事件列表展示全量历史,多次打回时逐条展示每一次打回原因。 |
| 待激活 | 游戏优化侧复测通过;或客户端激活失败回调 | 客户端激活成功、席位过期或后台标记退单 | 前台展示激活入口;激活失败时不展示独立失败态,仍回到该状态。 |
| 服务中 | 客户端激活成功回调 | 席位过期时间到达,或后台标记退单 | 用户正常使用冠军专线。 |
| 已过期 | 当前时间超过席位过期时间 | 重新延长席位有效期后按实际状态恢复 | 由系统按席位过期时间自动展示;该状态释放客服服务占用。 |
| 已退单 | 后台人工标记 | 重新服务时需按业务规则重新处理 | 用于取消服务/退款场景,不会自动触发;该状态释放客服服务占用。 |
当前后台只有一个规则配置项:预期交付工作日。它直接放在工单列表内,点击该项自己的编辑入口后在弹窗内保存,不使用页面右上角统一保存。
| 规则项 | 默认值 | 用途 |
|---|---|---|
| 预期交付工作日 | 3 | 用于计算资源准备中工单的预期交付时间;点击该项编辑,弹窗内保存后对后续进入资源准备状态的工单生效。 |
| 数据 | 归属 | 说明 |
|---|---|---|
| 工单生成 | 前台开通链路 / 系统 | 用户完成开通链路后自动生成工单,后台不提供手动新建入口。 |
| 专属编号 / 专属ID / biuid | 工单后台保存 | 用于客服根据铭牌截图核对用户身份。 |
| 本地网络数据 | 端内采集,后台保存 | 包含 IP 所在地、运营商、游戏延迟数据、节点名称、节点 IP、节点延迟和丢包;不保存区服/方向信息。 |
| 席位过期时间 | 服端计算,后台保存 | 服端根据用户激活时间 + 用户席位有效期自动计算并写入,用于前后台判断已过期状态。 |
| 客服二维码 | 客服池维护,工单保存快照 | 前台只展示二维码。 |
| 资源准备完成 | 资源侧后台动作 | 资源准备中进入待复测。 |
| 线路复测通过 | 游戏优化侧后台动作 | 复测线路可用后,待复测进入待激活。 |
| 线路复测不通过 | 游戏优化侧后台动作 | 填写不通过原因,记录最近复测结果/时间/次数,状态回退到资源准备中;每次打回都向时间轴追加独立事件和原因。 |
| 服务中 / 回退待激活 | 客户端回调 | 用户端内自助激活后自动回传;成功写为服务中,失败回到待激活。 |
| 已过期 | 系统按时间判断 | 基于席位过期时间自然计算;状态生效后释放客服服务占用。 |
| 已退单 | 后台人工标记 | 用于取消服务/退款场景;状态生效后释放客服服务占用。 |
| 工单删除 | 后台操作 | 客服或资源侧点击删除后必须二次确认,确认后从后台列表移除。 |